Výsledky družstev:
| družstvo |
umístění | závodníci |
| mladší chlapci | 3. místo | Kasal D., Kolda M., Brachtl L., Tužička Š. |
| mladší dívky | 1. místo | Navrátilová T., Gállová K., Smékalová A. |
| starší chlapci | 5. místo | Smékal Š., Petřík J., Zatloukal L. |
| starší dívky | 1. místo | Wiedermannová B., Navrátilová K., Galetková M. |
Výsledky jednotlivců
| jméno |
umístění |
| Wiedermannová B. | 1. místo |
| Navrátilová T. | 1. místo |
| Navrátilová K. | 2. místo |
| Galetková M. | 3. místo |
| Tužička Š. | 3. místo |
| Gállová K. | 5. -6. místo |
| Kolda M. | 7. místo |
| Smékalová A. | 8. místo |
| Petřík J. | 9. – 10. místo |
Celkové pořadí škol:
1. ZŠ Šumvald (2738 b.), 2. ZŠ U Stadionu (2718 b.), 3. ZŠ Pionýrů (2604 b.), 4. ZŠ Medlov (2406 b.), 5. ZŠ Haškova (2397 b.), 6. ZŠ DL. Loučka (2244 b.), 7. ZŠ Újezd (1031 b. – škola neměla zastoupení ve všech kategoriích)
Všem žákům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. ( Mgr.Eva Navrátilová)
